Power Grid
Ta ditt gym till topp 1% och bli en vinnare med vår exklusiva marknadsföringsrevolution: Meta, Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, Linktree, Automation, och mycket mer!
Starta för endast 2900kr!
1-Fas
|
2-Fas
|
3-Fas
|
|
---|---|---|---|
Meta | |||
Meta business manager konto | |||
Meta business manager konto | |||
Facebook & Instagram marknadsföring | |||
Facebook & Instagram marknadsföring | |||
Konverteringsspårning | |||
Konverteringsspårning | |||
Anpassade videor och bildformat för olika flöden | |||
Anpassade videor och bildformat för olika flöden | |||
Anpassade leads och köp konverteringar | |||
Anpassade leads och köp konverteringar | |||
Anpassade målgrupper | |||
Anpassade målgrupper | |||
UTM-taggar | |||
UTM-taggar | |||
Google Analytics | |||
Google Analytics | |||
Anpassade videor och bildformat för olika flöden | |||
Anpassade videor och bildformat för olika flöden | |||
Google Ads | |||
Google Ads | |||
Google My business optimering | |||
Google My business optimering | |||
Sökordsanalys | |||
Sökordsanalys | |||
Textinnehåll till sökkampanjer | |||
Textinnehåll till sökkampanjer | |||
Anpassade konverteringar | |||
Anpassade konverteringar | |||
Annonsera på LinkedIn | |||
Annonsera på LinkedIn | |||
LinkedIn sida | |||
LinkedIn sida | |||
LinkedIn insight tag | |||
LinkedIn insight tag | |||
Linktree | |||
Linktree konto | |||
Linktree konto | |||
Linktree struktur | |||
Linktree struktur | |||
Automation | |||
AI kundchat | |||
AI kundchat | |||
Mötesbokning Zoom/webinar* | |||
Mötesbokning Zoom/webinar* | |||
SMS/mejl kedjor * | |||
SMS/mejl kedjor * | |||
Innehåll och planering | |||
Grid BI | |||
Grid BI | |||
Marknadsplan | |||
Marknadsplan | |||
Mediabank | |||
Mediabank | |||
Manus och instruktioner till video/bilder | |||
Manus och instruktioner till video/bilder | |||
Redigering av annonsbilder | |||
Redigering av annonsbilder | |||
Redigering av annonsvideor | |||
Redigering av annonsvideor | |||
Rapportering | |||
Annonsrapportering | |||
Annonsrapportering | |||
Hemsida | |||
Optimering av medlemskapsköp | |||
Optimering av medlemskapsköp | |||
Optimering av Call to action knappar | |||
Optimering av Call to action knappar | |||
Landningssidor till annonser* | |||
Landningssidor till annonser* |
*Exklusivt för Wondr kunder